Brand Name: Yangyi
Model Number: VP245
Place of Origin: Zhejiang, China (Mainland)
Structure chart
1 | Fan Cover | 24 | Die cast aluminum housing |
2 | Cross screw | 25 | Sight glass |
3 | Fan | 26 | Oil drain |
4 | Motor cover | 27 | Oil drain screw O-ring |
5 | Power supply cords | 28 | Screw |
6 | power switch | 29 | Sealing ring |
7 | Undee washer | 30 | Screw |
8 | Bearing | 31 | Rubber foot |
9 | Motor rotor | 32 | Base plate |
10 | Capactitor box | 33 | Self tapping screw |
11 | Centrifugal switch | 34 | Back pump cover |
12 | Motor stator | 35 | Oil seal |
13 | Casing | 36 | Back pump body |
14 | Capacitor | 37 | Back-rotary vane |
15 | Handle | 38 | back pump cover |
16 | Trestle | 39 | Spring |
17 | Gas cap | 40 | Middle fense |
18 | Intake nozzle | 41 | Front pump body |
19 | Screw | 42 | Front pump rotor |
20 | Front rotary vane | 43 | Front cover |
21 | Spring | 44 | Oil seal |
22 | Cap board | 45 | O type ring |
23 | Drip Catcher | 46 | Screw |
Plug to choose
Item | Description | Item | Description |
5011 | China plug | 5061 | South Africa plug |
5021 | China plug | 5071 | Europe plug |
5031 | Britain plug | 5081 | Japan plug |
5041 | American plug | 5091 | Italy plug |
5051 | Australla Plug |
Solenoid valve and vacuum gauge
Item | Description | Item | Description |
1751 | Solenoid valve | 1761 | Vacuum gauge |
1752 | Solenoid valve | 1765 | Vacuum gauge |
1753 | Blank-off valve |
Adapter to choose
Item | Description | Item | Description |
1704 | 1/4"SAE vacuum gauge | 1708 | 1/4"Tube (Locked with M12*1nut |
1706 | 1/4"SAE | 1711 | 1/4"SAE 1/2"Acme |
1707 | 1/4"SAE 3/8"SAE | 1714 | 1/4"Tube |
Parameter
Model | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM | |
Flow rate | 42L/min | 70L/min | 100L/min | 128L/min | 170L/min | 226L/min | 283L/min | |
60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
50L/min | 50L/min | 50L/min | 50L/min | 50L/min | 50L/min | 50L/min | ||
Ultimate vacuum | 3pa | 3pa | 3pa | 3pa | 3pa | 3pa | 3pa | |
25microns | 25microns | 25microns | 25microns | 25microns | 25microns | 25microns | ||
power | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | |
Inlet Port | 1/4"Flare | 1/4"Flare | 1/4"&3/8Flare | 1/4"&3/8Flare | 1/4"&3/8Flare | 1/4"&3/8Flare | 1/4"&3/8Flare | |
Oil capacity | 180ml | 280ml | 360ml | 350ml | 700ml | 600ml | 700ml | |
Dimensions | 270*119*216 | 270*119*216 | 270*119*216 | 270*119*216 | 270*119*216 | 270*119*216 | 270*119*216 | |
Weight | 6kg | 7kg | 11kg | 11.8kg | 15kg | 15.5kg | 16kg |